Цены на медицинские услуги по стоматологии в Курске
Прейскурант цен на медицинские услуги по терапевтической стоматологии
| 1. | В01.065.001 | Первичный осмотр, консультация врача-стоматолога терапевта | 700 |
| 2. | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 150 |
| 3. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анастезия | 500 |
| 4. | В01.003.004.002 | Проводниковая анастезия | 500 |
| 5. | Каждая последующая анестезия | 300 | |
| 6. | А16.07.092 | Снятие пломбы, трепанация коронки зуба | 300 |
| 7. | — | Лечебная прокладка | 400 |
| 8. | — | Изолирующая прокладка (Fuji) | 800 |
| 9. | А16.07.002.002 | Восстановление зуба (1 поверхность) | 2300 |
| 10. | А16.07.002.003 | Восстановление зуба (2 поверхности) | 4000 |
| 11. | А16.07.002.005 | Восстановление зуба (при отсутствии твёрдых тканей более ½ коронки зуба) | 4700 |
| 12. | А16.07.002.001 | Восстановление зуба под коронку | 3500 |
| 13. | А16.07.002.002 | Восстановление зуба (при отсутствии твёрдых тканей до ½ коронки зуба) | 3500 |
| 14. | А16.07.093 | Фиксация анкерного штифта | 800 |
| 15. | А16.07.093 | Фиксация стекловолоконного штифта | 1000 |
| 16. | — | Распломбировка корневого канала под штифт/вкладку | 500 |
| 17. | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| 18. | А16.07.030 | Инструментальная и медикаметозная обработка 1 корневого канала (ручной метод) |
1000
|
| 19. |
А16.07.030
|
Инструментальная и медикаметозная обработка 1 корневого канала (с помощью эндомотора) | 1700 |
| 20. | А16.07.008.002 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 900 |
| 21. | А16.07.030.003.001 | Лечение хронического и острого апикального периодонтита, временное пломбирование 1 корневого канала лекарством Кальцетин/Колапан/Метапекс | 500 |
| 22. | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала пломбированного гуттаперчивыми штифтами | 1500 |
| 23. | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала пломбированного фосфат-цементом/резорцин формальдегидным методом | 2000 |
| 24. | А16.07.094 | Извлечение инородного тела из одного корневого канала | 2000 |
| 25. | А06.07.003 | Рентгенография | 350 |
| 26. | А06.07.003 | Каждый последующий рентгеновский снимок | 200 |
| 27. | А16.07.002 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба |
200 |
| 28. | А11.07.012 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 300 |
| 29. | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта | 3300 |
| 30. | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта при генерализованном пародонтите | 3700 |
| 31. | — | Изоляция системой коффердам, оптидам | 500 |
| 32. | — | Установка роторасширителя ОптраГейт | 500 |
| 33. | А17.07.003 | Коагуляция десны | 500 |
| 34. | — | Пародонтальные плёнки Диплен | 300 |
| 35. | А11.07.022 | Промывание кармана антисептиком, наложение турунды с лекарством | 500 |
| 36. | А11.07.011 | Инъекция препаратом Линкомицин с анестезией | 500 |
| 37. | — | Установка скайса | 1000 |
| 38. | — | Адгезивный мост | 5000 |
| 39. | Ретракция десны в области одного зуба | 300 | |
| 40. | — | Временная повязка (Дентин-паста) | 300 |
Прейскурант цен на медицинские услуги по ортопедической стоматологии
Несъёмное протезирование
| 41. | В01.066.002 | Первичный осмотр, консультация врача-стоматолога ортопеда | 1000 |
| 42. | А02.07.010.001 | Оттиск силиконовой массой тип «К» («Zetaflow», «Speedex») | 1500 |
| 43. | А02.07.010.001 | Оттиск силиконовый массой тип «А» («Silagum») | 2000 |
| 44. | А02.07.010.001 | Оттиск альгинатной массой («Ypeen», «Hydrogym») | 1000 |
| 45. | А16.07.049 | Фиксация стоматологической конструкции цементом GC Fuji Plus | 2000 |
| 46. | А16.07.049 | Фиксация стоматологической конструкции цементом GC Fuji I | 1500 |
| 47. | Фиксация временным цементом («Temp Bond») | 400 | |
| 48. | А16.07.004 | Временная коронка (зуб) из пластмассы, изготовленный лабораторным путём | 3000 |
| 49. | А16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 500 |
| 50. | А16.07.053 | Снятие пластмассовой коронки | 500 |
| 51. | А16.07.053 | Снятие цельнолитой коронки | 1500 |
| 52. | А16.07.053 | Снятие металлокерамической коронки | 1000 |
| 53. | А16.07.004 | Коронка металлокерамическая | 10000 |
| 54. | А16.07.005 | Зуб металлокерамический | 9000 |
| 55. | А16.07.004 | Коронка из диоксида циркония (полная анатомия) | 20000 |
| 56. | А16.07.005 | Зуб из диоксида циркония (полная анатомия) | 18000 |
| 57. | А16.07.004 | Цельнолитая коронка | 5000 |
| 58. | А16.07.004 | Цельнолитая коронка с МЗП (металлозащитное покрытие) | 5500 |
| 59. | А16.07.005 | Цельнолитой зуб | 5000 |
| 60. | А16.07.005 | Цельнолиттой зуб с МЗП (металлозащитное покрытие) | 5500 |
| 61. | А16.07.004 | Цельнолитая коронка, облицованная пластмассой | 8000 |
| 62. | А16.07.004 | Цельнолитая коронка, облицованная пластмассой с МЗП (металлозащитное покрытие) | 8500 |
| 63. | А16.07.005 | Цельнолитая фасетка | 7000 |
| 64. | А16.07.005 | Цельнолитая фасетка с МЗП (металлозащитное покрытие) | 7500 |
|
65. 66. 67. |
А16.07.033 A02.07.006.001 A16.07.004.003 |
Литая культевая вкладка Определение прикуса для несъёмных конструкций E-max коронка (зуб) |
6200 5000 25000 |
Съёмное протезирование
| 68. | А16.07.023 | Полный съёмный пластиночный протез из акриловых пластмасс с использованием индивидуальной ложки и методики Гербста | 30000 |
| 69. | А16.07.035 | Частичный съёмный пластинчатый протез из акриловых пластмасс с гнутыми кламмерами | 20000 |
| 70. | А16.07.035 | Частичный съёмный протез из полиамида | 35000 |
| 71. | А16.07.023 | Полный съёмный протез из метилметакрилата («Акри-Фри») | 50000 |
| 72. | А16.07.023 | Полный съёмный пластиночный протез из акриловых пластмасс с литым базисом с использованием индивидуальной ложки и методики Гербста | 40000 |
| 73. | А16.07.035 | Частичный съёмный пластиночный протез из акриловых пластмасс с литым базисом с гнутыми кламмерами | 35000 |
| 74. | — | Иммедиат-протез из акриловых пластмасс | 10000 |
| 75. |
А23.07.002.037 А23.07.002.036 А23.07.002.035 |
Починка протеза: -устранение перелома -приварка зуба — приварка кламмера |
5000 |
| 76. | А16.07.036 | Бюгельный протез с 2-мя опорно-удерживающими кламмерами | 50000 |
| 77. | А16.07.036 | Бюгельный протез: с 3-мя опорно-удерживающими кламмерами | 55000 |
| 78. | А16.07.036 | Бюгельный протез: с 4-мя опорно-удерживающими кламмерами | 60000 |
| 79. | А16.07.036 | Бюгельный протез с замковыми креплениями («аттачмены») | 75000 |
| 80. | А16.07.036 | Бюгельный протез с кламмерами из ацетали (полиоксиметилена) | 55000 |
Генеральный директор ООО «Дентал А.В.» Игнатьева А.И.
